Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09274141 - Gemeinde Hohenthann
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 549 20,7 % 310 11,6 % 859 16,1 %
GRÜNE Scheuermann Markus 141 5,3 % 129 4,8 % 270 5,1 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 1.324 49,8 % 1.693 63,6 % 3.017 56,7 %
AfD Knauer Gerhard 353 13,3 % 312 11,7 % 665 12,5 %
SPD König Anja 88 3,3 % 69 2,6 % 157 3,0 %
FDP Sauter Kirstin 39 1,5 % 34 1,3 % 73 1,4 %
DIE LINKE Jocham Markus 17 0,6 % 21 0,8 % 38 0,7 %
BP Kiermeier Thomas 30 1,1 % 18 0,7 % 48 0,9 %
ÖDP Hanglberger Renate 77 2,9 % 39 1,5 % 116 2,2 %
V-Partei³ Maier Dominik 13 0,5 % 10 0,4 % 23 0,4 %
dieBasis Bieringer Joachim 27 1,0 % 26 1,0 % 53 1,0 %
Wahlberechtigte 3.224 - 3.224 - 3.224 -
Wähler 2.685 - 2.685 - 2.685 -
Ungültige Stimmen 27 1,0 % 24 0,9 % 51 0,9 %
Gültige Stimmen 2.658 99,0 % 2.661 99,1 % 5.319 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 3.224
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.566
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.658
Wähler insgesamt 2.685
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.069
Wähler mit Wahlschein 1.616
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 83,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Heinrich Olaf 104 104
2 Sibler Bernd 39 39
3 Hammerl Martina 549 0 549
4 Gruber Sebastian 4 4
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 1 1
8 Plenk Helmut 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 3 3
10 Böckl Julia 10 10
11 Wasner-Sommer Cornelia 7 7
12 Langwieser Hannelore 27 27
13 Maier Monika 19 19
14 Schreyer Franz 11 11
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 5 5
17 Diermeier Andreas 2 2
18 Summer Hans-Peter 72 72

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 44 44
2 Scheuermann Markus 141 0 141
3 Herzog Nicole 6 6
4 Hoppe Kay 9 9
5 Keßler Sonja 5 5
6 Reil Ludwig 2 2
7 Akhtar Sarah 4 4
8 Maier Thomas 1 1
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 2 2
11 Borgmann Hedwig 30 30
12 Seidl Stefan 2 2
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 15 15
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Waas Ludwig 15 15
2 Dreier Peter 1.625 1.625
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 1.324 0 1.324
5 Mühlbauer Markus Alois 5 5
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 3 3
8 Nerb Christian 1 1
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 2 2
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 3 3
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 16 16
17 Puscheck Johannes 7 7
18 Geier Martin 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Hesse Markus 114 114
2 Weileder Petra 13 13
3 Schönl Uwe 14 14
4 Sedlmeier Dany 102 102
5 Meier Johann 32 32
6 Knauer Gerhard 353 0 353
7 Henkel Uwe 8 8
8 Marohn Jörg 9 9
9 Denk Konrad 16 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Entwistle Sibylle 21 21
2 Kroner Andreas 1 1
3 König Anja 88 0 88
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 2 2
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 3 3
10 Meister Michael 6 6
11 Gruber Gertrud 5 5
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 13 13
15 Padua Pascal 3 3
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 39 0 39
2 Metz Jânos 5 5
3 Deller Michael 14 14
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 2 2
11 Bukall Claudia 4 4
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 2 2
16 Hollweck Lucas 2 2
17 Trapp Andreas 2 2
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 4 4
2 Wessely Anja 8 8
3 Daffner Julia 2 2
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 1 1
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 1 1
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 1 1
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 17 0 17
15 Zellner Johannes 1 1
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 8 8
2 Pfeffer Thomas 1 1
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 1 1
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 30 0 30
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 1 1
11 Geisenfelder Florian 3 3
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 14 14
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 1 1
4 Becker Agnes 3 3
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 77 0 77
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 2 2
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 14 14
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 2 2
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Dominik 13 0 13
2 Kiermaier Johann 4 4
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 1 1
6 Gerauer Silke 2 2
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 27 0 27
2 Fottner Wolfgang 4 4
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 1 1
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 13 13
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 3 3