Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09274128 - Markt Essenbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 1.944 28,8 % 1.423 20,9 % 3.367 24,8 %
GRÜNE Scheuermann Markus 470 7,0 % 495 7,3 % 965 7,1 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 1.948 28,9 % 3.033 44,5 % 4.981 36,7 %
AfD Knauer Gerhard 1.190 17,6 % 1.075 15,8 % 2.265 16,7 %
SPD König Anja 323 4,8 % 290 4,3 % 613 4,5 %
FDP Sauter Kirstin 122 1,8 % 119 1,7 % 241 1,8 %
DIE LINKE Jocham Markus 68 1,0 % 110 1,6 % 178 1,3 %
BP Kiermeier Thomas 83 1,2 % 66 1,0 % 149 1,1 %
ÖDP Hanglberger Renate 504 7,5 % 116 1,7 % 620 4,6 %
V-Partei³ Maier Dominik 48 0,7 % 30 0,4 % 78 0,6 %
dieBasis Bieringer Joachim 49 0,7 % 54 0,8 % 103 0,8 %
Wahlberechtigte 8.883 - 8.883 - 8.883 -
Wähler 6.861 - 6.861 - 6.861 -
Ungültige Stimmen 112 1,6 % 50 0,7 % 162 1,2 %
Gültige Stimmen 6.749 98,4 % 6.811 99,3 % 13.560 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 19
Wahlberechtigte insgesamt 8.883
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.543
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.340
Wähler insgesamt 6.861
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.698
Wähler mit Wahlschein 4.163
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen