place
Markt Altdorf
Wahlbeteiligung: 75,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Markt Altdorf | 20:38 | |
| 1 - Jugendtreff | 19:10 | |
| 2 - Mittelschule EG links | 18:38 | |
| 3 - Mittelschule EG rechts | 18:45 | |
| 4 - Kinderkrippe Apfelbäumchen | 19:53 | |
| 5 - Lebenshilfe Speisesaal | 18:48 | |
| 6 - Haus der Begegnung | 20:02 | |
| 7 - Neues Pfarrheim Eugenbach | 19:51 | |
| 8 - Altes Schulhaus Pfettrach | 19:34 | |
| 11 - Rathaus Sitzungssaal | 19:59 | |
| 12 - Mehrfunktionsgebäude Foyer | 20:34 | |
| 13 - Mehrfunktionsgebäude Bürgersaal | 19:31 | |
| 14 - VHS-Raum 1 | 20:23 | |
| 15 - VHS-Raum 2 | 20:20 | |
| 16 - Mittelschule EG Zimmer Nr. 15 | 20:38 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 16 - Mittelschule EG Zimmer Nr. 15 | Markt Altdorf | 20:38 |
| 12 - Mehrfunktionsgebäude Foyer | Markt Altdorf | 20:34 |
| 14 - VHS-Raum 1 | Markt Altdorf | 20:23 |
| 15 - VHS-Raum 2 | Markt Altdorf | 20:20 |
| 6 - Haus der Begegnung | Markt Altdorf | 20:02 |
| 11 - Rathaus Sitzungssaal | Markt Altdorf | 19:59 |
| 4 - Kinderkrippe Apfelbäumchen | Markt Altdorf | 19:53 |
| 7 - Neues Pfarrheim Eugenbach | Markt Altdorf | 19:51 |
| 8 - Altes Schulhaus Pfettrach | Markt Altdorf | 19:34 |
| 13 - Mehrfunktionsgebäude Bürgersaal | Markt Altdorf | 19:31 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Oßner, Florian | 2.218 | 36,7 % | 2.157 | 35,7 % |
| SPD | Hogenkamp, Vincent | 785 | 13,0 % | 989 | 16,4 % |
| AfD | Fritz, Elena | 635 | 10,5 % | 628 | 10,4 % |
| FDP | Bauer, Nicole | 775 | 12,8 % | 642 | 10,6 % |
| GRÜNE | Krieger, Maria | 634 | 10,5 % | 614 | 10,2 % |
| DIE LINKE | Lackerbauer, Veronika | 132 | 2,2 % | 135 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Haimerl-Kunze, Kerstin | 476 | 7,9 % | 540 | 8,9 % |
| ÖDP | Wimmer, Bernd | 62 | 1,0 % | 31 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Götz-Volkmann, Gertraud | 135 | 2,2 % | 71 | 1,2 % |
| BP | Neuhauser, Robert | 70 | 1,2 % | 39 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 33 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 24 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 21 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schmidt, Marion | 76 | 1,3 % | 72 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 13 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Manz | Manz, Robert | 16 | 0,3 % | - | - |
| Pettenkofer | Pettenkofer, Gerhard | 22 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 8.055 | - | 8.055 | - | |
| Wähler | 6.086 | 75,6 % | 6.086 | 75,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 0,8 % | 38 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 6.036 | 99,2 % | 6.048 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 1 - Jugendtreff
- 2 - Mittelschule EG links
- 3 - Mittelschule EG rechts
- 4 - Kinderkrippe Apfelbäumchen
- 5 - Lebenshilfe Speisesaal
- 6 - Haus der Begegnung
- 7 - Neues Pfarrheim Eugenbach
- 8 - Altes Schulhaus Pfettrach
- 11 - Rathaus Sitzungssaal
- 12 - Mehrfunktionsgebäude Foyer
- 13 - Mehrfunktionsgebäude Bürgersaal
- 14 - VHS-Raum 1
- 15 - VHS-Raum 2
- 16 - Mittelschule EG Zimmer Nr. 15