search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Geilersdorfer Claudia | 455 | 45,8 % | 36,5 |
| FW | Holzner Alfred | 538 | 54,2 % | 54,2 |
| Wahlberechtigte | 1.684 | - | - | |
| Wähler | 997 | 59,2 % | -11,9 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 993 | 99,6 % | -0,1 |
Wahlbezirke