search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 55,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Geilersdorfer Claudia | 578 | 65,3 % | 50,7 |
| FW | Holzner Alfred | 307 | 34,7 % | 34,7 |
| Wahlberechtigte | 1.597 | - | - | |
| Wähler | 888 | 55,6 % | -13,4 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 885 | 99,7 % | 0,1 |
Wahlbezirke