4 - FF Thann / Vatersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 4 - FF Thann / Vatersdorf
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 57 31,0 % 49 26,5 % 106 28,7 %
GRÜNE Scheuermann Markus 16 8,7 % 17 9,2 % 33 8,9 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 53 28,8 % 68 36,8 % 121 32,8 %
AfD Knauer Gerhard 23 12,5 % 24 13,0 % 47 12,7 %
SPD König Anja 7 3,8 % 8 4,3 % 15 4,1 %
FDP Sauter Kirstin 6 3,3 % 3 1,6 % 9 2,4 %
DIE LINKE Jocham Markus 2 1,1 % 4 2,2 % 6 1,6 %
BP Kiermeier Thomas 3 1,6 % 3 1,6 % 6 1,6 %
ÖDP Hanglberger Renate 10 5,4 % 7 3,8 % 17 4,6 %
V-Partei³ Maier Dominik 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
dieBasis Bieringer Joachim 6 3,3 % 1 0,5 % 7 1,9 %
Wahlberechtigte 550 - 550 - 550 -
Wähler 187 - 187 - 187 -
Ungültige Stimmen 3 1,6 % 2 1,1 % 5 1,3 %
Gültige Stimmen 184 98,4 % 185 98,9 % 369 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 22 22
2 Sibler Bernd 2 2
3 Hammerl Martina 57 0 57
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 1 1
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 2
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 4 4
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 11 11

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 4 4
2 Scheuermann Markus 16 0 16
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 3 3
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 4 4
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 3 3
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 6 6
2 Dreier Peter 54 54
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 53 0 53
5 Mühlbauer Markus Alois 5 5
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 1 1
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 1 1
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 13 13
2 Weileder Petra 0 0
3 Schönl Uwe 0 0
4 Sedlmeier Dany 2 2
5 Meier Johann 1 1
6 Knauer Gerhard 23 0 23
7 Henkel Uwe 2 2
8 Marohn Jörg 0 0
9 Denk Konrad 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 6 6
2 Kroner Andreas 1 1
3 König Anja 7 0 7
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 6 0 6
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 2 2
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 2 0 2
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 1 1
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 3 0 3
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 3
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 10 0 10
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 1 1
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 2 2
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 0 1
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 6 0 6
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0