09274119 - Gemeinde Bayerbach b.E.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09274119 - Gemeinde Bayerbach b.E.
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 232 18,3 % 188 14,9 % 420 16,6 %
GRÜNE Scheuermann Markus 47 3,7 % 48 3,8 % 95 3,8 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 619 48,9 % 680 53,8 % 1.299 51,3 %
AfD Knauer Gerhard 235 18,6 % 220 17,4 % 455 18,0 %
SPD König Anja 39 3,1 % 35 2,8 % 74 2,9 %
FDP Sauter Kirstin 14 1,1 % 23 1,8 % 37 1,5 %
DIE LINKE Jocham Markus 8 0,6 % 12 0,9 % 20 0,8 %
BP Kiermeier Thomas 21 1,7 % 21 1,7 % 42 1,7 %
ÖDP Hanglberger Renate 43 3,4 % 33 2,6 % 76 3,0 %
V-Partei³ Maier Dominik 5 0,4 % 1 0,1 % 6 0,2 %
dieBasis Bieringer Joachim 3 0,2 % 3 0,2 % 6 0,2 %
Wahlberechtigte 1.508 - 1.508 - 1.508 -
Wähler 1.279 - 1.279 - 1.279 -
Ungültige Stimmen 13 1,0 % 15 1,2 % 28 1,1 %
Gültige Stimmen 1.266 99,0 % 1.264 98,8 % 2.530 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.508
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 730
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 778
Wähler insgesamt 1.279
Wähler laut Wählerverzeichnis 520
Wähler mit Wahlschein 759
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 84,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 69 69
2 Sibler Bernd 18 18
3 Hammerl Martina 232 0 232
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 12 12
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 3 3
10 Böckl Julia 7 7
11 Wasner-Sommer Cornelia 3 3
12 Langwieser Hannelore 5 5
13 Maier Monika 4 4
14 Schreyer Franz 16 16
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 47 47

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 15 15
2 Scheuermann Markus 47 0 47
3 Herzog Nicole 2 2
4 Hoppe Kay 8 8
5 Keßler Sonja 4 4
6 Reil Ludwig 2 2
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 1 1
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 9 9
12 Seidl Stefan 1 1
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 12 12
2 Dreier Peter 627 627
3 Pollak Heinz 3 3
4 Holzner Alfred 619 0 619
5 Mühlbauer Markus Alois 9 9
6 Wittenzellner Gabriele 2 2
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 3 3
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 9
14 Achatz Stefan 2 2
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 7 7
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 97 97
2 Weileder Petra 12 12
3 Schönl Uwe 2 2
4 Sedlmeier Dany 48 48
5 Meier Johann 17 17
6 Knauer Gerhard 235 0 235
7 Henkel Uwe 12 12
8 Marohn Jörg 7 7
9 Denk Konrad 23 23

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 16 16
2 Kroner Andreas 2 2
3 König Anja 39 0 39
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 4 4
11 Gruber Gertrud 2 2
12 Schreiner Herbert 1 1
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 3 3
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 14 0 14
2 Metz Jânos 2 2
3 Deller Michael 12 12
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 6 6
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Spielbauer Johannes 4 4
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 8 0 8
15 Zellner Johannes 3 3
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 6 6
2 Pfeffer Thomas 1 1
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 11 11
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 21 0 21
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 2 2
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 8 8
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 7 7
5 Altweck-Glöbl Martha 7 7
6 Hanglberger Renate 43 0 43
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 5 5
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 1 1
15 Kerschl Christian 1 1
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 5 0 5
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 0 3
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0