09274111 - Gemeinde Adlkofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09274111 - Gemeinde Adlkofen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 797 31,6 % 572 22,6 % 1.369 27,1 %
GRÜNE Scheuermann Markus 235 9,3 % 197 7,8 % 432 8,5 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 699 27,7 % 1.065 42,1 % 1.764 34,9 %
AfD Knauer Gerhard 386 15,3 % 335 13,2 % 721 14,3 %
SPD König Anja 135 5,4 % 161 6,4 % 296 5,9 %
FDP Sauter Kirstin 45 1,8 % 47 1,9 % 92 1,8 %
DIE LINKE Jocham Markus 34 1,3 % 36 1,4 % 70 1,4 %
BP Kiermeier Thomas 38 1,5 % 26 1,0 % 64 1,3 %
ÖDP Hanglberger Renate 119 4,7 % 64 2,5 % 183 3,6 %
V-Partei³ Maier Dominik 17 0,7 % 13 0,5 % 30 0,6 %
dieBasis Bieringer Joachim 16 0,6 % 16 0,6 % 32 0,6 %
Wahlberechtigte 3.275 - 3.275 - 3.275 -
Wähler 2.545 - 2.545 - 2.545 -
Ungültige Stimmen 24 0,9 % 13 0,5 % 37 0,7 %
Gültige Stimmen 2.521 99,1 % 2.532 99,5 % 5.053 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.275
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.588
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.687
Wähler insgesamt 2.545
Wähler laut Wählerverzeichnis 948
Wähler mit Wahlschein 1.597
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Dr. Heinrich Olaf 188 188
2 Sibler Bernd 31 31
3 Hammerl Martina 797 0 797
4 Gruber Sebastian 6 6
5 Kneidinger Raimund 3 3
6 Fahmüller Michael 3 3
7 Bumeder Werner 11 11
8 Plenk Helmut 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 7 7
10 Böckl Julia 12 12
11 Wasner-Sommer Cornelia 9 9
12 Langwieser Hannelore 10 10
13 Maier Monika 114 114
14 Schreyer Franz 6 6
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 6 6
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 157 157

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 54 54
2 Scheuermann Markus 235 0 235
3 Herzog Nicole 3 3
4 Hoppe Kay 19 19
5 Keßler Sonja 7 7
6 Reil Ludwig 5 5
7 Akhtar Sarah 6 6
8 Maier Thomas 4 4
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 4 4
11 Borgmann Hedwig 74 74
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 2 2
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 3 3
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 12 12

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 37 37
2 Dreier Peter 934 934
3 Pollak Heinz 6 6
4 Holzner Alfred 699 0 699
5 Mühlbauer Markus Alois 30 30
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 7 7
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 5 5
11 Lindinger Elisabeth 4 4
12 Haimerl-Kunze Kerstin 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 6
14 Achatz Stefan 2 2
15 Hirz Rudolf 2 2
16 Hilz Hans 12 12
17 Puscheck Johannes 11 11
18 Geier Martin 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 173 173
2 Weileder Petra 20 20
3 Schönl Uwe 10 10
4 Sedlmeier Dany 27 27
5 Meier Johann 36 36
6 Knauer Gerhard 386 0 386
7 Henkel Uwe 12 12
8 Marohn Jörg 17 17
9 Denk Konrad 38 38

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 92 92
2 Kroner Andreas 3 3
3 König Anja 135 0 135
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 3 3
7 Oberneder Evi 1 1
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 5 5
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 7 7
15 Padua Pascal 43 43
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 2 2
18 Lettl Benjamin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 45 0 45
2 Metz Jânos 6 6
3 Deller Michael 33 33
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 1 1
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 3 3
12 Eglhuber Norbert 1 1
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 2 2
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 7 7
2 Wessely Anja 5 5
3 Daffner Julia 5 5
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 3 3
6 Reddies Wolfgang 1 1
7 Buchwald Mascha 5 5
8 Forster Robert 1 1
9 Retzer Wolfgang 2 2
10 Lackerbauer Veronika 2 2
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 34 0 34
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 2 2
17 Schmid Daniel 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 14 14
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 4 4
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 2 2
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 38 0 38
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 2 2
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 2 2
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 2 2
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 23 23
2 Engleder Barbara 2 2
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 8 8
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 119 0 119
7 Wolf Karl 1 1
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 2 2
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 22 22
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 2 2
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 17 0 17
2 Kiermaier Johann 4 4
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 6 6
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bieringer Joachim 16 0 16
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 2 2
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 3 3
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 6 6