09261000 - Stadt Landshut

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09261000 - Stadt Landshut
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 9.752 30,6 % 9.400 29,4 % 19.152 30,0 %
GRÜNE Scheuermann Markus 5.576 17,5 % 5.486 17,2 % 11.062 17,3 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 4.943 15,5 % 6.928 21,7 % 11.871 18,6 %
AfD Knauer Gerhard 4.170 13,1 % 3.994 12,5 % 8.164 12,8 %
SPD König Anja 2.996 9,4 % 2.531 7,9 % 5.527 8,7 %
FDP Sauter Kirstin 1.357 4,3 % 1.195 3,7 % 2.552 4,0 %
DIE LINKE Jocham Markus 550 1,7 % 675 2,1 % 1.225 1,9 %
BP Kiermeier Thomas 478 1,5 % 299 0,9 % 777 1,2 %
ÖDP Hanglberger Renate 1.149 3,6 % 860 2,7 % 2.009 3,1 %
V-Partei³ Maier Dominik 278 0,9 % 247 0,8 % 525 0,8 %
dieBasis Bieringer Joachim 591 1,9 % 368 1,2 % 959 1,5 %
Wahlberechtigte 48.015 - 48.015 - 48.015 -
Wähler 32.374 - 32.374 - 32.374 -
Ungültige Stimmen 527 1,6 % 389 1,2 % 916 1,4 %
Gültige Stimmen 31.840 98,4 % 31.983 98,8 % 63.823 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 85
Wahlberechtigte insgesamt 48.015
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 30.568
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 17.447
Wähler insgesamt 32.374
Wähler laut Wählerverzeichnis 16.326
Wähler mit Wahlschein 16.048
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 67,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 77
1 Dr. Heinrich Olaf 3.206 3.206
2 Sibler Bernd 667 667
3 Hammerl Martina 9.752 0 9.752
4 Gruber Sebastian 156 156
5 Kneidinger Raimund 47 47
6 Fahmüller Michael 31 31
7 Bumeder Werner 136 136
8 Plenk Helmut 105 105
9 Dr. Pröckl Thomas 144 144
10 Böckl Julia 145 145
11 Wasner-Sommer Cornelia 100 100
12 Langwieser Hannelore 134 134
13 Maier Monika 198 198
14 Schreyer Franz 70 70
15 Gawlik Stephan 11 11
16 Wasmeier Renate 138 138
17 Diermeier Andreas 22 22
18 Summer Hans-Peter 4.013 4.013

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 49
1 Auer Stefanie Maria 1.597 1.597
2 Scheuermann Markus 5.576 0 5.576
3 Herzog Nicole 154 154
4 Hoppe Kay 448 448
5 Keßler Sonja 240 240
6 Reil Ludwig 117 117
7 Akhtar Sarah 210 210
8 Maier Thomas 86 86
9 Steidele Brigitte 17 17
10 Rank Christian 83 83
11 Borgmann Hedwig 1.842 1.842
12 Seidl Stefan 74 74
13 Aigner Christine 29 29
14 Prößl Silke 3 3
15 Solomon Monika 20 20
16 Günther Dagmar 92 92
17 Reisner Veronika 131 131
18 Meisl Armin 294 294

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Waas Ludwig 483 483
2 Dreier Peter 5.264 5.264
3 Pollak Heinz 43 43
4 Holzner Alfred 4.943 0 4.943
5 Mühlbauer Markus Alois 276 276
6 Wittenzellner Gabriele 39 39
7 Putz Josef 283 283
8 Nerb Christian 12 12
9 Hirmer Jakob 40 40
10 Holzleitner Rolf-Peter 32 32
11 Lindinger Elisabeth 57 57
12 Haimerl-Kunze Kerstin 27 27
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 91 91
14 Achatz Stefan 14 14
15 Hirz Rudolf 25 25
16 Hilz Hans 41 41
17 Puscheck Johannes 128 128
18 Geier Martin 55 55

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 38
1 Hesse Markus 2.023 2.023
2 Weileder Petra 259 259
3 Schönl Uwe 149 149
4 Sedlmeier Dany 483 483
5 Meier Johann 199 199
6 Knauer Gerhard 4.170 0 4.170
7 Henkel Uwe 183 183
8 Marohn Jörg 180 180
9 Denk Konrad 480 480

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Entwistle Sibylle 1.142 1.142
2 Kroner Andreas 44 44
3 König Anja 2.996 0 2.996
4 Gams Florian 34 34
5 Meixner Maria 96 96
6 Dupper Jürgen 98 98
7 Oberneder Evi 21 21
8 Feuerecker Bernhard 19 19
9 Dr. Benesch Christiane 54 54
10 Meister Michael 46 46
11 Gruber Gertrud 97 97
12 Schreiner Herbert 8 8
13 Weiss Barbara 6 6
14 Dobmeier Fabian 674 674
15 Padua Pascal 60 60
16 Vogl Anton 22 22
17 Dr. Staudinger Roman 17 17
18 Lettl Benjamin 74 74

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Sauter Kirstin 1.357 0 1.357
2 Metz Jânos 163 163
3 Deller Michael 744 744
4 Gässl Bernhard 14 14
5 Koch Enrico 8 8
6 Rothlehner Claus 16 16
7 Dr. Kroiss Heinz 43 43
8 Romanowski Florian 17 17
9 Ernst Jan 7 7
10 Achter Phil 19 19
11 Bukall Claudia 62 62
12 Eglhuber Norbert 6 6
13 Dr. Schöll Michael 15 15
14 Hauser Karl 4 4
15 Kammermeier Johannes 13 13
16 Hollweck Lucas 22 22
17 Trapp Andreas 22 22
18 Haug Nicholas 15 15

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Spielbauer Johannes 155 155
2 Wessely Anja 193 193
3 Daffner Julia 43 43
4 Graw Christoph 21 21
5 Winzker Annekathrin 18 18
6 Reddies Wolfgang 9 9
7 Buchwald Mascha 75 75
8 Forster Robert 9 9
9 Retzer Wolfgang 8 8
10 Lackerbauer Veronika 31 31
11 Spielbauer Maximilian 4 4
12 Feirer Johann 4 4
13 Schöberl Rudolf 5 5
14 Jocham Markus 550 0 550
15 Zellner Johannes 19 19
16 Hemmann Stefan 17 17
17 Schmid Daniel 55 55

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Maller Anton 101 101
2 Pfeffer Thomas 30 30
3 Freund Roland 11 11
4 Ettl Helmut 6 6
5 Aigner Helmut 12 12
6 Sailer Josef 29 29
7 Pöringer Johanna 11 11
8 Kiermeier Thomas 478 0 478
9 Heilmeier Thomas 12 12
10 Kapfer Hans 9 9
11 Geisenfelder Florian 21 21
12 Knaus Helmut 6 6
13 Maller Rebecca 11 11
14 Kraus Matthias 6 6
15 Kurz Heinrich 12 12
16 Schacherbauer Johann 3 3
17 Eder Andreas 13 13
18 Maier Dieter Josef 4 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Mangold Urban 276 276
2 Engleder Barbara 30 30
3 Bogner Anita 36 36
4 Becker Agnes 132 132
5 Altweck-Glöbl Martha 28 28
6 Hanglberger Renate 1.149 0 1.149
7 Wolf Karl 17 17
8 Setzensack Annette 7 7
9 Seitz Johanna 57 57
10 Hofbauer Anita 10 10
11 Lirsch Edith 9 9
12 Schmid Josef 127 127
13 Iglhaut Günter 17 17
14 Angermeier Paul 32 32
15 Kerschl Christian 15 15
16 Pauli Erwin 17 17
17 Dr. Pix Johanna 9 9
18 Nadolny Petra 31 31

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Maier Dominik 278 0 278
2 Kiermaier Johann 82 82
3 Horner Carina 12 12
4 Veitengruber Nina 31 31
5 Süß Christiane 5 5
6 Gerauer Silke 23 23
7 Wüstner Katja 79 79
8 Ilg Andreas 13 13

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Bieringer Joachim 591 0 591
2 Fottner Wolfgang 79 79
3 Konrad Hans-Dieter 8 8
4 Schmid Harald 7 7
5 Biermaier Carmen 41 41
6 Dr. Blien Maria 17 17
7 Grunst Helmut 4 4
8 Haider Sybille 7 7
9 Hess Franziska 29 29
10 Krokisius Rainer 8 8
11 Renker Birgit 3 3
12 Schmidt Marion 16 16
13 Wandtner Lothar 7 7
14 Wittmann Helga 137 137

Untergebiete