place
Stadt Vilsbiburg
Wahlbeteiligung: 78,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Oßner, Florian | 2.369 | 35,6 % | 2.129 | 31,8 % |
SPD | Hogenkamp, Vincent | 855 | 12,8 % | 1.156 | 17,3 % |
AfD | Fritz, Elena | 587 | 8,8 % | 642 | 9,6 % |
FDP | Bauer, Nicole | 1.005 | 15,1 % | 698 | 10,4 % |
GRÜNE | Krieger, Maria | 669 | 10,0 % | 699 | 10,5 % |
DIE LINKE | Lackerbauer, Veronika | 146 | 2,2 % | 148 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Haimerl-Kunze, Kerstin | 632 | 9,5 % | 840 | 12,6 % |
ÖDP | Wimmer, Bernd | 58 | 0,9 % | 40 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Götz-Volkmann, Gertraud | 109 | 1,6 % | 79 | 1,2 % |
BP | Neuhauser, Robert | 67 | 1,0 % | 43 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 35 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 23 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Schmidt, Marion | 72 | 1,1 % | 90 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 9 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,1 % | |
Manz | Manz, Robert | 8 | 0,1 % | - | - |
Pettenkofer | Pettenkofer, Gerhard | 85 | 1,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.519 | - | 8.519 | - | |
Wähler | 6.722 | 78,9 % | 6.722 | 78,9 % | |
Ungültige Stimmen | 60 | 0,9 % | 37 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 6.662 | 99,1 % | 6.685 | 99,4 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule Zimmer 10
- 2 - Grundschule Zimmer 9
- 3 - Grundschule Zimmer 8
- 4 - Grundschule Zimmer 7
- 5 - OT Frauensattling, ehem. Gemeindekanzlei
- 6 - OT Gaindorf/Wolferding, Kneipp Kindergarten
- 7 - OT Haarbach, Gasthaus Brandl
- 8 - OT Seyboldsdorf, Kindergarten (= repr. Stimmb. 0009)
- 11 - Grundschule, Zimmer Nr. 09, UG
- 12 - Grundschule, Zimmer Nr. 08, UG
- 13 - Grundschule, Zimmer 7 UG
- 14 - Grundschule, Aula
- 15 - Grundschule, Aula (reprä. BWB 0023)