place
Landkreis Landshut
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Landkreis Landshut | 21:23 | |
| Gemeinde Adlkofen | 20:22 | |
| Markt Altdorf | 20:38 | |
| Gemeinde Bodenkirchen | 20:44 | |
| Gemeinde Bruckberg | 20:06 | |
| Gemeinde Buch a.Erlbach | 21:23 | |
| Gemeinde Eching | 20:41 | |
| Markt Ergolding | 20:28 | |
| Markt Essenbach | 20:34 | |
| Markt Geisenhausen | 20:29 | |
| Gemeinde Hohenthann | 21:01 | |
| Gemeinde Kumhausen | 21:04 | |
| Gemeinde Neufahrn i.NB | 20:11 | |
| Gemeinde Niederaichbach | 20:20 | |
| Markt Pfeffenhausen | 21:06 | |
| Stadt Rottenburg | 21:07 | |
| Gemeinde Tiefenbach | 20:02 | |
| Stadt Vilsbiburg | 20:35 | |
| Gemeinde Vilsheim | 20:15 | |
| VG Altfraunhofen | 20:18 | |
| VG Ergoldsbach | 19:56 | |
| VG Velden | 20:42 | |
| VG Furth | 19:48 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 4 - Feuerwehrgerätehaus Thann | Gemeinde Buch a.Erlbach | 21:23 |
| 3 - Bürgersaal Vortragsraum (linke Seite) | Gemeinde Buch a.Erlbach | 21:23 |
| 2 - Bürgersaal - Saal (rechte Seite) | Gemeinde Buch a.Erlbach | 21:23 |
| 1 - Bürgersaal Saal (rechte Seite) | Gemeinde Buch a.Erlbach | 21:22 |
| 11 - Briefwahl Gieblsaal (1. Stock) | Gemeinde Buch a.Erlbach | 21:22 |
| 12 - Briefwahl Sitzungssaal Rathaus Buch | Gemeinde Buch a.Erlbach | 21:22 |
| 11 - BW1 Rathaus Rottenburg | Stadt Rottenburg | 21:07 |
| 6 - Gasthaus Ostermeier, Oberhornbach | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
| 5 - Gasthaus Guggenberger, Oberlauterbach | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
| 4 - Gasthaus Hagn, Rainertshausen | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Oßner, Florian | 32.037 | 36,2 % | 29.492 | 33,2 % |
| SPD | Hogenkamp, Vincent | 9.051 | 10,2 % | 12.834 | 14,5 % |
| AfD | Fritz, Elena | 8.501 | 9,6 % | 9.095 | 10,2 % |
| FDP | Bauer, Nicole | 12.421 | 14,0 % | 9.234 | 10,4 % |
| GRÜNE | Krieger, Maria | 8.349 | 9,4 % | 8.273 | 9,3 % |
| DIE LINKE | Lackerbauer, Veronika | 1.721 | 1,9 % | 1.676 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Haimerl-Kunze, Kerstin | 10.327 | 11,7 % | 13.171 | 14,8 % |
| ÖDP | Wimmer, Bernd | 1.149 | 1,3 % | 642 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Götz-Volkmann, Gertraud | 1.635 | 1,8 % | 1.021 | 1,1 % |
| BP | Neuhauser, Robert | 1.061 | 1,2 % | 558 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 417 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 248 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 46 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 67 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 92 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 9 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schmidt, Marion | 1.317 | 1,5 % | 1.319 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 34 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 38 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 45 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 19 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 65 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 158 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 109 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 141 | 0,2 % | |
| Manz | Manz, Robert | 195 | 0,2 % | - | - |
| Pettenkofer | Pettenkofer, Gerhard | 671 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 109.671 | - | 109.671 | - | |
| Wähler | 89.157 | 81,3 % | 89.157 | 81,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 722 | 0,8 % | 350 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 88.435 | 99,2 % | 88.807 | 99,6 % | |
Untergebiete
- Gemeinde Adlkofen
- Markt Altdorf
- Gemeinde Bodenkirchen
- Gemeinde Bruckberg
- Gemeinde Buch a.Erlbach
- Gemeinde Eching
- Markt Ergolding
- Markt Essenbach
- Markt Geisenhausen
- Gemeinde Hohenthann
- Gemeinde Kumhausen
- Gemeinde Neufahrn i.NB
- Gemeinde Niederaichbach
- Markt Pfeffenhausen
- Stadt Rottenburg
- Gemeinde Tiefenbach
- Stadt Vilsbiburg
- Gemeinde Vilsheim
- VG Altfraunhofen
- VG Ergoldsbach
- VG Velden
- VG Furth