search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Geilersdorfer Claudia | 620 | 29,0 % | 22,8 |
| FW | Holzner Alfred | 1.519 | 71,0 % | 71,0 |
| Wahlberechtigte | 4.112 | - | - | |
| Wähler | 2.152 | 52,3 % | -16,9 | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,6 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 2.139 | 99,4 % | -0,1 |
Wahlbezirke