search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Geilersdorfer Claudia | 860 | 45,1 % | 34,3 |
| FW | Holzner Alfred | 1.047 | 54,9 % | 54,9 |
| Wahlberechtigte | 4.402 | - | - | |
| Wähler | 1.931 | 43,9 % | -16,3 | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 1,2 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 1.907 | 98,8 % | -0,6 |
Wahlbezirke